|
AGENDA SAMAVA Reuniões Gerais Samava -07/04=05/05=02/06=07/07=04/08=08/09=06/10=03/11=01/12 Reuniões Comissões Samava - Ciranda - Pool de Assoc. da Região de Santo Amaro - Conseg -Conselho de Segurança - Conselho Gestor do Centro Comunitário Águas Espraiadas (Piscinão) - FOAM - xx Teia Jd. Aeroporto - Essas reuniões e datas estão sujeitas a alterações Informações com relação às datas, horários e locais das reuniões podem ser solicitadas com antecedência por meio do encaminhamento de E-mail para o endereço comunicacao@samava.org.br |
|
CONTA CORRENTE SAMAVA - 2009 |
||||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | R | |
| 700,29 | ||||||
| 01/01/2009 | SALDO MÊS ANTERIOR | 700,29 | ||||
| 12/01/2009 | Hospedagem site Samava | 12,00 | 688,29 | x | ||
| 13/01/2009 | Contribuição Bel (1º sem) | 60,00 | 748,29 | |||
| Contribuição Sr. Júlio (1º tri/2009) | 30,00 | 778,29 | ||||
| Contribuição Sra. Carmen (4º tri/2008) | 30,00 | 808,29 | ||||
| Reembolso Bel - Estacionamento subprefeitura | 3,00 | 805,29 | x | |||
| Reembolso Bel - Café | 4,69 | 800,60 | x | |||
| FECHAMENTO JANEIRO/2009 | 800,60 | |||||
| 800,60 | ||||||
| SALDO MÊS ANTERIOR | 800,60 | |||||
| 800,60 | ||||||
| 02/02/2009 | Pagamento Ciranda (novembro/Dezembro de 2008) | 60,00 | 740,60 | x | ||
| 03/02/2009 | Pagamento Panetones (Natal) | 170,00 | 570,60 | x | ||
| 04/02/2009 | Contribuição Sra. Doroti (1º tri/2009) | 30,00 | 600,60 | x | ||
| 09/02/20009 | Hospedagem site Samava | 12,00 | 588,60 | x | ||
| 25/02/2009 | Pagamento Informativo | 48,00 | 540,60 | x | ||
| 25/02/2009 | Contribuiçao Pérsio 1º sem/2009 (faltam R$ 12,00) | 48,00 | 588,60 | |||
| FECHAMENTO FEVEREIRO/2009 | 588,60 | |||||
| 588,60 | ||||||
| SALDO MÊS ANTERIOR | 588,60 | |||||
| 03/03/2009 | Contribuição Sra. Sonja (4º tri/08 e 1º tri/09) $ com Pérsio | 60,00 | 648,60 | |||
| Contribuição Sr. Moises (1º sem/2009) $ com Pérsio | 60,00 | 708,60 | ||||
| 10/03/2009 | Hospedagem site Samava | 12,00 | 696,60 | x | ||
| 10/03/2009 | Contribuição Mario (1º tri) | 30,00 | 726,60 | x | ||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| Sendo R$ 36,47 no F2B | 726,60 | |||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 | ||||||
| 726,60 |